Histórioco de Pesagem


DATA PESO DIFERENÇA
18/08/2011 107
25/08/2011 104,6 -2,400 Kg
01/09/2011 103,6 -1 Kg
08/09/2011 103,4 -200 Gramas
15/09/2011 102,3 -1,100 Kg
22/09/2011 101,1 -1,200 Kg
29/09/2011 99,3 -1,800 Kg
06/10/2011 98 -1,300 Kg
13/10/2011 97,2 - 800 Kg
20/10/2011 97,5 +300 Kg
27/10/2011 96,5 -1,000 Kg
03/11/2011 95,4 -1,100 Kg
10/11/2011 # Não Pesei
17/11/2011 95,1 -300 G
25/11/2011 94,7 -400G
02/08/2012 99,6 +4,9 Kg (Recomeço)
10/08/2012 98,5 -1,100Kg
17/08/2012 97,7 -800 G
26/02/2013 100,6 +2,9 Kg Recomeço
04/03/2013 97,3 -3,300Kg
11/03/2013 96,3 -1,000Kg
18/03/2013 94,9 -1,400Kg
25/03/2013 94,5 -400G
09/04/2013 93,6 -900G
15/04/2013 94,1 +500G
22/04/2013 93,6 -500G
29/04/2013 92,4 -1,200Kg
06/05/2013 91,5 -900G
13/05/2013 91,4 -100g
20/05/2013 90,2 -1,200Kg
27/05/2013 88,9 -1,300Kg
03/06/2013 87,7 -1,200Kg
10/06/2013 87,5 -200g
17/06/2013 87,4 -100g
24/06/2013 87,3 -100g
01/07/2013 86 -1,300Kg
24/07/2013 86,3 +300g :(
01/07/2013 85,9 -400Kg
24/07/2013 85,3 -600g
05/08/2013 85,1 -200Kg
12/08/2013 84,1 -1,000Kg
02/09/2013 85,8 +1,700Kg
09/09/2013 84,7 -1,100Kg
17/09/2013 83,7 1,000Kg
03/12/2013 84,3 +600Kg
10/12/2013 83,2 -1,100Kg
08/08/2014 88 +4,8 Kg Recomeço
15/08/2014 87,1 -900g
22/08/2014 87,5 +400Kg
29/08/2014 86,6 -900g
03/07/2015 96,5 +9,900 R.Outra Vez
03/08/2015   94,8 -1,700Kg 

Scroll to top